Andrew Alvarez | Washington Nationals

MLB Player
Andrew Alvarez
Height6' 3"Weight215 lbsAge27Experience2nd Season
2-6W-LTied-343rd
3.43ERA
114KTied-95th
1.30WHIP
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#54
Date of Birth13/6/1999
BirthplaceAnaheim, CA
CollegeCal Poly
Experience2nd Season
Bats / ThrowsLeft/Left
MLB Debut2025
StatusActive
Next Game
More Washington Nationals Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 25 | 17 | 0 | 0 | 112.2 | 95 | 43 | 43 | 7 | 51 | 114 |
| Career | 30 | 22 | 0 | 0 | 136.0 | 111 | 51 | 49 | 8 | 61 | 134 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0.7 | 2.31 | 1.11 | 23.1 | 20 | 10 | 2.0 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 25 | 17 | 2 | 6 | .250 | 2.5 | 3.43 | 1.30 | 112.2 | 114 | 51 | 2.2 | 95 | 43 | 43 | 1 | 2 | 0 |
| Career | 30 | 22 | 3 | 7 | .300 | -- | 3.24 | 1.26 | 136.0 | 134 | 61 | 2.2 | 111 | 51 | 49 | 1 | 2 | 0 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417 | 98 | 4.255 | .184 | .276 | .241 | .517 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1857 | 473 | 3.926 | .229 | .316 | .347 | .663 | 22 | 3 | 7 | 144 | 32 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Career | 2274 | 571 | 3.982 | .221 | .309 | .329 | .637 | 24 | 3 | 8 | 165 | 36 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83.4 | 17.9 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 55.2 | 39 | 28 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.0 |
| 2026 | 82.6 | 16.5 | 9.1 | 4 | 0 | 0 | 53.6 | 152 | 153 | 1.0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 69.0 |
| Career | 82.8 | 16.7 | 8.9 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 191 | 181 | 1.1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 88.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs NYM2026 Regular Season | W 7-6 | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 101 | 23 | 34.0 | - | - | 3.43 |
@ STL2026 Regular Season | W 8-5 F/11 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 92 | 23 | 69.0 | - | - | 3.17 |
vs LAA2026 Regular Season | W 6-5 F/10 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 97 | 26 | 79.0 | - | - | 3.35 |
@ LAD2026 Regular Season | L 7-5 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 78 | 19 | 46.0 | - | - | 3.60 |
vs MIA2026 Regular Season | L 6-2 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 97 | 23 | 71.0 | - | - | 3.47 |
vs COL2026 Regular Season | L 3-1 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 81 | 20 | 46.0 | L(2-6) | - | 3.72 |
@ TEX2026 Regular Season | L 2-0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 75 | 22 | 57.0 | L(2-5) | - | 3.60 |
@ NYM2026 Regular Season | L 4-1 | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 73 | 21 | 60.0 | L(2-4) | - | 3.72 |
vs CIN2026 Regular Season | W 8-2 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 73 | 20 | 59.0 | - | - | 3.76 |
@ PHI2026 Regular Season | L 6-3 | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 81 | 24 | 61.0 | - | - | 3.94 |
vs TOR2026 Regular Season | L 3-2 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 80 | 19 | 0.0 | - | - | 4.06 |
@ COL2026 Regular Season | W 7-3 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 74 | 21 | 38.0 | - | - | 4.22 |
vs NYY2026 Regular Season | L 5-3 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 40 | 11 | 0.0 | L(2-3) | - | 4.04 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 27 | L 6-3 | 5.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 12 | 6 | 97 | 27 | 39.0 | L(2-2) | - | 3.64 |
@ BOS2026 Regular SeasonWeek 26 | W 10-2 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 74 | 17 | 0.0 | W(2-1) | - | 3.05 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 26 | L 3-1 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 88 | 20 | 45.0 | L(1-1) | - | 3.44 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 25 | L 4-3 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 68 | 16 | 56.0 | - | - | 3.34 |
vs KC2026 Regular SeasonWeek 24 | W 7-3 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 58 | 18 | 52.0 | - | - | 3.49 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 23 | W 6-3 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 90 | 21 | 43.0 | - | - | 3.70 |
vs MIA2026 Regular SeasonWeek 22 | L 4-1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 82 | 18 | 56.0 | - | - | 3.54 |
vs SD2026 Regular SeasonWeek 22 | L 7-5 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 74 | 15 | 0.0 | - | - | 4.02 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 21 | W 2-1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 6 | 0.0 | - | HLD(2) | 2.84 |
vs NYM2026 Regular SeasonWeek 20 | W 8-4 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 56 | 14 | 0.0 | - | SV(1) | 3.18 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 20 | W 3-2 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 48 | 13 | 0.0 | - | HLD(1) | 2.45 |
vs SF2026 Regular SeasonWeek 16 | W 3-0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 62 | 16 | 0.0 | W(1-0) | - | 0.00 |
Washington Nationals























