Jake Rogers | Chicago White Sox

MLB Player
Jake Rogers
Height5' 11"Weight201 lbsAge31Experience6th Season
.161AVG
4HRTied-347th
14RBITied-398th
.563OPS
Player Information
PositionCatcher
Jersey#28
Date of Birth18/4/1995
BirthplaceCanyon, TX
CollegeTulane
Experience6th Season
Draft2016: Rd 3, Pk 97 (HOU)
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2019
StatusActive
Next Game
More Chicago White Sox Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 58 | 143 | 17 | 23 | 4 | 1 | 4 | 14 | 23 | 51 |
| Career | 386 | 1132 | 149 | 221 | 44 | 7 | 48 | 143 | 112 | 404 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 112 | 11 | 14 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 51 | 0 | 0 | .125 | .222 | .259 | .481 | -0.6 |
| 2021 | 38 | 113 | 17 | 27 | 5 | 3 | 6 | 17 | 11 | 0 | 46 | 1 | 0 | .239 | .306 | .496 | .802 | 1.2 |
| 2023 | 107 | 331 | 47 | 73 | 11 | 0 | 21 | 49 | 28 | 3 | 118 | 1 | 1 | .221 | .286 | .444 | .730 | 0.7 |
| 2024 | 102 | 310 | 43 | 61 | 16 | 1 | 10 | 36 | 22 | 3 | 99 | 1 | 0 | .197 | .255 | .352 | .607 | 1.0 |
| 2025 | 46 | 123 | 14 | 23 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 1 | 39 | 0 | 0 | .187 | .277 | .333 | .610 | 0.1 |
| 2026 | 34 | 93 | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 31 | 1 | 0 | .161 | .266 | .301 | .567 | 0.0 |
| 2026 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 2026 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .556 | .833 | 1.389 | 0.2 |
| 2026 | 18 | 39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | .103 | .239 | .179 | .419 | -0.2 |
| 2026 | 58 | 143 | 17 | 23 | 4 | 1 | 4 | 14 | 23 | 1 | 51 | 1 | 0 | .161 | .276 | .287 | .563 | 0.1 |
| Career | 386 | 1132 | 149 | 221 | 44 | 7 | 48 | 143 | 112 | 9 | 404 | 4 | 1 | .195 | .271 | .374 | .645 | -- |
Postseason Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .273 | .360 | .318 | .678 |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Career | 8 | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .304 | .385 | .348 | .732 |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128 | 545 | 4.26 | 7 | 29 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021 | 127 | 561 | 4.42 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2023 | 365 | 1432 | 3.92 | 32 | 147 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2024 | 337 | 1258 | 3.73 | 27 | 109 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2025 | 142 | 570 | 4.01 | 10 | 41 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026 | 110 | 435 | 3.95 | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2026 | 6 | 23 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026 | 9 | 44 | 4.89 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026 | 46 | 186 | 4.04 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026 | 171 | 688 | 4.02 | 9 | 41 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.00 |
| Career | 1270 | 5054 | 3.98 | 99 | 423 | 1 | 9 | 22 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0.80 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -0.6 | -0.8 | 4.8 | 1.3 | .134 | .250 | 28.0 | .102 | 0.25 | 24 | 39 | 0.6 |
| 2021 | 1.2 | 1.0 | 17.9 | 5.4 | .257 | .363 | 18.8 | .087 | 0.24 | 18 | 52 | 0.3 |
| 2023 | 0.7 | 1.2 | 41.4 | 4.2 | .224 | .308 | 15.8 | .077 | 0.24 | 79 | 137 | 0.6 |
| 2024 | 1.0 | 0.6 | 26.4 | 2.8 | .155 | .229 | 31.0 | .065 | 0.22 | 86 | 127 | 0.7 |
| 2025 | 0.1 | 0.3 | 11.2 | 2.9 | .146 | .268 | 41.0 | .106 | 0.38 | 37 | 50 | 0.7 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 2.8 | .140 | .290 | 31.0 | .118 | 0.42 | 20 | 45 | 0.4 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | .000 | .200 | 0.0 | .167 | 0.50 | 3 | 0 | 0.0 |
| 2026 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 18.5 | .333 | .667 | 0.0 | .222 | 1.00 | 1 | 4 | 0.3 |
| 2026 | -0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | .077 | .256 | 39.0 | .152 | 0.44 | 12 | 11 | 1.1 |
| 2026 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 2.4 | .126 | .294 | 35.8 | .135 | 0.45 | 36 | 60 | 0.6 |
| Career | -- | -- | 113.0 | 3.2 | .178 | .280 | 23.6 | .088 | 0.28 | 280 | 465 | 0.6 |
Game Log
| Game | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs DET2026 Regular Season | W 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .161 | .276 | .287 | .563 |
@ CLE2026 Regular Season | L 7-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .164 | .277 | .293 | .570 |
@ STL2026 Regular Season | L 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .280 | .297 | .578 |
vs PIT2026 Regular Season | L 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .272 | .297 | .569 |
vs MIN2026 Regular Season | L 6-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .169 | .275 | .301 | .576 |
@ HOU2026 Regular Season | L 6-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .278 | .306 | .584 |
@ HOU2026 Regular Season | L 6-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .168 | .277 | .305 | .583 |
@ MIN2026 Regular Season | W 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .172 | .278 | .313 | .591 |
vs TEX2026 Regular Season | W 10-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .177 | .286 | .323 | .608 |
vs NYM2026 Regular Season | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .174 | .280 | .322 | .602 |
vs NYM2026 Regular Season | W 6-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .178 | .286 | .331 | .616 |
@ CHC2026 Regular Season | W 3-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .287 | .307 | .594 |
@ CHC2026 Regular Season | L 7-5 F/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .173 | .288 | .309 | .597 |
@ DET2026 Regular Season | W 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 | .281 | .315 | .596 |
vs ATH2026 Regular Season | L 4-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .183 | .290 | .327 | .617 |
vs ATH2026 Regular Season | W 13-1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .178 | .289 | .327 | .616 |
vs CHW2026 Regular Season | W 12-11 F/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .274 | .296 | .569 |
vs PHI2026 Regular Season | L 8-0 F/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .270 | .296 | .565 |
vs PHI2026 Regular Season | L 5-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .155 | .257 | .289 | .545 |
vs PHI2026 Regular Season | W 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .264 | .298 | .562 |
vs KC2026 Regular Season | L 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .266 | .301 | .567 |
@ CHC2026 Regular Season | L 11-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .274 | .311 | .585 |
@ LAA2026 Regular Season | L 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .275 | .322 | .596 |
@ LAA2026 Regular Season | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .270 | .326 | .596 |
vs PHI2026 Regular Season | W 10-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .273 | .329 | .602 |
vs ATH2026 Regular Season | W 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .263 | .329 | .592 |
vs ATH2026 Regular SeasonWeek 27 | W 6-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .239 | .284 | .523 |
@ TEX2026 Regular SeasonWeek 27 | W 6-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .139 | .213 | .228 | .441 |
@ NYY2026 Regular SeasonWeek 26 | W 6-2 F/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .147 | .224 | .240 | .464 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 26 | L 8-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 | .235 | .254 | .488 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 25 | L 4-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .149 | .234 | .254 | .487 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 25 | W 4-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .230 | .262 | .491 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 24 | L 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 | .229 | .262 | .491 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 24 | L 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .155 | .239 | .276 | .515 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 24 | W 11-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .242 | .281 | .523 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 22 | W 7-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .242 | .296 | .538 |
@ CHW2026 Regular SeasonWeek 22 | L 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .137 | .220 | .216 | .436 |
vs LAA2026 Regular SeasonWeek 22 | L 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .146 | .232 | .229 | .461 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 21 | L 5-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .149 | .222 | .234 | .456 |
vs CLE2026 Regular SeasonWeek 20 | L 3-2 F/10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .159 | .220 | .250 | .470 |
vs TOR2026 Regular SeasonWeek 20 | L 2-1 F/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .146 | .213 | .244 | .457 |
@ NYM2026 Regular SeasonWeek 20 | L 9-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .209 | .263 | .472 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 19 | L 5-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .200 | .278 | .478 |
vs TEX2026 Regular SeasonWeek 18 | W 7-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .216 | .303 | .519 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 18 | W 5-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .176 | .200 | .376 |
@ CIN2026 Regular SeasonWeek 17 | W 8-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .148 | .194 | .222 | .416 |
vs MIL2026 Regular SeasonWeek 16 | W 5-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .185 | .217 | .403 |
vs MIL2026 Regular SeasonWeek 16 | L 12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .167 | .238 | .405 |
@ BOS2026 Regular SeasonWeek 16 | L 8-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .167 | .238 | .405 |
@ BOS2026 Regular SeasonWeek 16 | W 4-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .150 | .235 | .385 |
vs KC2026 Regular SeasonWeek 15 | W 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .125 | .143 | .268 |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 15 | L 3-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
@ MIN2026 Regular SeasonWeek 14 | L 7-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 13 | L 7-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
@ SD2026 Regular SeasonWeek 13 | L 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Chicago White Sox




























