Jose Soriano | Toronto Blue Jays

MLB Player
Jose Soriano
Height6' 3"Weight220 lbsAge27Experience4th Season
12-8W-LTied-20th
3.91ERA30th
169K31st
1.29WHIP36th
Player Information
PositionStarting Pitcher
Jersey#40
Date of Birth20/10/1998
BirthplaceSanto Domingo, Dominican Republic
Experience4th Season
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2023
StatusActive
Next Game
More Toronto Blue Jays Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 32 | 32 | 0 | 0 | 177.1 | 155 | 83 | 77 | 18 | 73 | 169 |
| Career | 123 | 83 | 0 | 0 | 501.1 | 437 | 244 | 217 | 42 | 219 | 474 |
Pitching by Season
| Season | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38 | 0 | 1 | 3 | .250 | 0.5 | 3.64 | 1.33 | 42.0 | 56 | 23 | 2.4 | 33 | 22 | 17 | 0 | 15 | 1 |
| 2024 | 22 | 20 | 6 | 7 | .462 | 2.1 | 3.42 | 1.20 | 113.0 | 97 | 45 | 2.2 | 91 | 50 | 43 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 31 | 31 | 10 | 11 | .476 | 2.3 | 4.26 | 1.40 | 169.0 | 152 | 78 | 1.9 | 158 | 89 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 22 | 22 | 9 | 6 | .600 | 2.7 | 3.29 | 1.25 | 123.0 | 127 | 57 | 2.2 | 97 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 10 | 10 | 3 | 2 | .600 | -0.2 | 5.30 | 1.36 | 54.1 | 42 | 16 | 2.6 | 58 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 32 | 32 | 12 | 8 | .600 | 2.5 | 3.91 | 1.29 | 177.1 | 169 | 73 | 2.3 | 155 | 83 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 123 | 83 | 29 | 29 | .500 | -- | 3.90 | 1.31 | 501.1 | 474 | 219 | 2.2 | 437 | 244 | 217 | 0 | 16 | 1 |
Opponent Batting by Season
| Season | P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 694 | 185 | 3.751 | .214 | .342 | .325 | .667 | 3 | 1 | 4 | 50 | 21 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 1737 | 468 | 3.712 | .224 | .311 | .329 | .640 | 17 | 1 | 8 | 134 | 41 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 2025 | 2784 | 724 | 3.845 | .249 | .335 | .353 | .689 | 28 | 1 | 12 | 224 | 74 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2026 | 2042 | 511 | 3.996 | .217 | .311 | .321 | .632 | 10 | 0 | 12 | 143 | 42 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2026 | 874 | 234 | 3.735 | .272 | .338 | .404 | .741 | 10 | 0 | 6 | 86 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2916 | 745 | 3.914 | .235 | .319 | .347 | .667 | 20 | 0 | 18 | 229 | 65 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| Career | 8131 | 2122 | 3.832 | .236 | .325 | .344 | .669 | 68 | 3 | 42 | 637 | 201 | 30 | 9 | 8 | 4 |
Expanded Pitching by Season
| Season | P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.0 | 16.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52 | 47 | 1.1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| 2024 | 83.0 | 15.4 | 7.7 | 9 | 0 | 0 | 54.2 | 190 | 126 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 81.0 |
| 2025 | 89.8 | 16.5 | 8.1 | 15 | 0 | 0 | 50.6 | 322 | 166 | 1.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 133.0 |
| 2026 | 92.8 | 16.6 | 9.3 | 8 | 0 | 0 | 52.8 | 169 | 154 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 109.0 |
| 2026 | 87.4 | 16.1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 52.8 | 97 | 74 | 1.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 51.0 |
| 2026 | 91.1 | 16.4 | 8.6 | 11 | 0 | 0 | 52.8 | 266 | 228 | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 160.0 |
| Career | 88.7 | 16.2 | 8.5 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 830 | 567 | 1.5 | 10 | 5 | 22 | 1 | 14 | 10 | 374.0 |
Game Log
| Game | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs CIN2026 Regular Season | W 6-5 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 48 | 16 | 25.0 | - | - | 3.91 |
@ TEX2026 Regular Season | L 6-2 | 5.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 80 | 23 | 44.0 | L(12-8) | - | 3.72 |
vs DET2026 Regular Season | L 6-5 | 6.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 8 | 90 | 25 | 51.0 | - | - | 3.56 |
@ ATH2026 Regular Season | W 4-2 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 89 | 27 | 59.0 | W(12-7) | - | 3.48 |
@ CLE2026 Regular Season | W 6-3 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 98 | 24 | 39.0 | - | - | 3.52 |
vs SEA2026 Regular Season | W 4-3 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 94 | 27 | 59.0 | W(11-7) | - | 3.45 |
@ NYY2026 Regular Season | L 8-3 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 100 | 25 | 37.0 | L(10-7) | - | 3.43 |
@ TB2026 Regular Season | W 10-5 | 5.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 91 | 25 | 41.0 | W(10-6) | - | 3.23 |
vs BOS2026 Regular Season | W 6-4 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 90 | 22 | 62.0 | - | - | 3.16 |
@ PHI2026 Regular Season | W 5-4 | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 94 | 20 | 50.0 | - | - | 3.24 |
@ SF2026 Regular Season | W 4-3 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 85 | 20 | 61.0 | W(9-6) | - | 3.29 |
vs STL2026 Regular Season | W 3-2 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 | 95 | 25 | 67.0 | - | - | 3.43 |
@ MIN2026 Regular Season | L 4-2 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 77 | 20 | 43.0 | L(8-6) | - | 3.49 |
@ TEX2026 Regular SeasonWeek 27 | L 8-3 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 93 | 23 | 62.0 | - | - | 3.40 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 26 | L 8-3 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 | 91 | 22 | 51.0 | L(8-5) | - | 3.42 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 25 | W 7-6 F/10 | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 69 | 17 | 29.0 | - | - | 3.32 |
@ ATH2026 Regular SeasonWeek 25 | L 12-11 F/10 | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 105 | 24 | 43.0 | - | - | 2.93 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 24 | W 8-0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 76 | 19 | 64.0 | W(8-4) | - | 2.79 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 23 | W 13-5 | 6.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 88 | 27 | 38.0 | W(7-4) | - | 2.96 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 22 | L 9-8 | 4.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 108 | 25 | 48.0 | - | - | 2.72 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 21 | L 4-0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 105 | 24 | 41.0 | L(6-4) | - | 2.65 |
vs ATH2026 Regular SeasonWeek 21 | L 3-2 F/10 | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 7 | 103 | 26 | 60.0 | - | - | 2.44 |
vs LAD2026 Regular SeasonWeek 20 | L 15-2 | 5.1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 92 | 24 | 42.0 | L(6-3) | - | 2.41 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 19 | W 6-1 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 13 | 103 | 29 | 71.0 | W(6-2) | - | 1.66 |
vs CHW2026 Regular SeasonWeek 18 | L 6-0 | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 88 | 23 | 28.0 | L(5-2) | - | 1.74 |
@ CHW2026 Regular SeasonWeek 17 | L 5-2 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 97 | 23 | 46.0 | L(5-1) | - | 0.84 |
vs TOR2026 Regular SeasonWeek 16 | W 7-3 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 84 | 20 | 57.0 | - | - | 0.24 |
vs SD2026 Regular SeasonWeek 16 | W 8-0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | 99 | 23 | 69.0 | W(5-0) | - | 0.28 |
@ CIN2026 Regular SeasonWeek 15 | W 9-6 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 106 | 26 | 80.0 | W(4-0) | - | 0.33 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 14 | W 6-2 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 97 | 26 | 82.0 | W(3-0) | - | 0.45 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 13 | W 2-0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 90 | 21 | 70.0 | W(2-0) | - | 0.00 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 13 | W 3-0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 91 | 24 | 71.0 | W(1-0) | - | 0.00 |
Toronto Blue Jays

























