Sam Costelow Rugby Player Profile
48Stored Appearances
36Starts
0Recorded Points
0Tries
Player Information
Positionfly-half
Jersey#10
Date of Birth10 January 2001
BirthplaceWales
CountryWales
Height5' 8"
Weight178 lbs
StatusActive
Current Team
WalesView team profile and squadStored Match Summary
Appearances48
Starts36
Replacements12
Wins3
Draws0
Losses13
Tries0
Conversions0
Penalty Goals0
Drop Goals0
Yellow Cards0
Red Cards0
Recorded Points0
Competition Breakdown
| Competition | Apps | Starts | W | D | L | Tries | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Challenge Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United Rugby Championship | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nations Championship | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Six Nations | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| European Rugby Champions Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Test Match | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Rugby World Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Stored Matches
| Date | Opponent | Result | Role | Competition | Player Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | Starter #10 | European Rugby Challenge Cup | |||
| 10 Oct 2026 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 3 Oct 2026 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 11 Jul 2026 | Argentina | L 21–35 | Starter #10 | Nations Championship | |
| 4 Jul 2026 | Fiji | W 39–24 | Replacement #22 | Nations Championship | |
| 21 Feb 2026 | Scotland | L 23–26 | Starter #10 | Six Nations | |
| 24 Jan 2026 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 18 Jan 2026 | Starter #10 | European Rugby Champions Cup | |||
| 13 Dec 2025 | Replacement #22 | European Rugby Champions Cup | |||
| 6 Dec 2025 | Starter #10 | European Rugby Champions Cup | |||
| 29 Nov 2025 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 25 Oct 2025 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 18 Oct 2025 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 10 Oct 2025 | Replacement #22 | United Rugby Championship | |||
| 27 Sep 2025 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 5 Jul 2025 | Japan | L 19–24 | Starter #10 | International Test Match | |
| 31 May 2025 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 17 May 2025 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 11 May 2025 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 26 Apr 2025 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 10 Jan 2025 | Starter #10 | European Rugby Challenge Cup | |||
| 1 Jan 2025 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 15 Dec 2024 | Starter #10 | European Rugby Challenge Cup | |||
| 23 Nov 2024 | South Africa | L 12–45 | Starter #10 | International Test Match | |
| 17 Nov 2024 | Australia | L 20–52 | Replacement #22 | International Test Match | |
| 10 Nov 2024 | Fiji | L 19–24 | Replacement #23 | International Test Match | |
| 25 Oct 2024 | Starter #10 | United Rugby Championship | |||
| 18 Oct 2024 | Replacement #22 | United Rugby Championship | |||
| 12 Oct 2024 | Replacement #22 | United Rugby Championship | |||
| 4 Oct 2024 | Starter #10 | United Rugby Championship |
