Wales Rugby Team

Rugby Team
Wales
WALNations ChampionshipPrincipality Stadium
LLWWL
1-4Season Record
Team Overview
Current season
1Wins
4Losses
0Draws
-82Point Differential
Team Information
CompetitionNations Championship
Season2026
Team TypeNational Team
GroupSix Nations
Home VenuePrincipality Stadium
LocationCardiff, Wales
Recent Results
| Date | Match | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | New Zealand vs Wales | W | 28–35 |
| 7 Nov 2026 | Japan vs Wales | W | 21–28 |
| 18 Jul 2026 | Wales vs South Africa | L | 0–43 |
| 11 Jul 2026 | Wales vs Argentina | L | 21–35 |
| 4 Jul 2026 | Wales vs Fiji | W | 39–24 |
| 14 Mar 2026 | Italy vs Wales | W | 17–31 |
| 6 Mar 2026 | Wales vs Ireland | L | 17–27 |
| 21 Feb 2026 | Scotland vs Wales | L | 26–23 |
Team Stats
Current Season
Games Played5
Wins1
Draws0
Losses4
Win %.200
Position6
Current Season Scoring
Points For90
Points Against172
Point Difference-82
Points / Game18.0
Opponent Points / Game34.4
League Points6
Stored History
Games Played35
Wins9
Draws0
Losses26
Win %0.257
Home Record7-13
Away Record2-13
Historical Scoring
Points For724
Points Against1168
Point Difference-444
Points / Game20.7
Opponent Points / Game33.4
Highest Team Score43
Highest Opponent Score73
Biggest Win Margin34
Biggest Loss Margin73
ESPN Rugby Metrics
Tries For11
Tries Against26
Try Difference-15
Bonus Points2
Try Bonus Points1
Losing Bonus Points1
Historical Stats by Season
| Season | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 4 | 0 | 6 | 213 | 323 | -110 | 0.400 |
| 2025 | 17 | 2 | 0 | 15 | 312 | 664 | -352 | 0.118 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 119 | -48 | 0.000 |
| 2023 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 62 | 66 | 0.750 |
Historical Stats by Competition
| Competition | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Six Nations | 14 | 1 | 0 | 13 | 237 | 486 | -249 | 0.071 |
| International Test Match | 12 | 2 | 0 | 10 | 236 | 469 | -233 | 0.167 |
| Nations Championship | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 151 | -28 | 0.600 |
| Rugby World Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 62 | 66 | 0.750 |
Schedule & Results
| Date | Match | Status | Score |
|---|---|---|---|
| 16 Oct 2027 · 04:45 | Wales vs England | Scheduled | — |
| 8 Oct 2027 · 03:15 | Tonga vs Wales | Scheduled | — |
| 1 Oct 2027 · 22:45 | Zimbabwe vs Wales | Scheduled | — |
| 21 Nov 2026 · 15:10 | Australia vs Wales | Scheduled | — |
| 14 Nov 2026 · 09:10 | New Zealand vs Wales | Final | 28–35 |
| 7 Nov 2026 · 11:40 | Japan vs Wales | Final | 21–28 |
| 18 Jul 2026 · 11:40 | Wales vs South Africa | Final | 0–43 |
| 11 Jul 2026 · 15:10 | Wales vs Argentina | Final | 21–35 |
| 4 Jul 2026 · 09:10 | Wales vs Fiji | Final | 39–24 |
| 14 Mar 2026 · 12:40 | Italy vs Wales | Final | 17–31 |
| 6 Mar 2026 · 15:10 | Wales vs Ireland | Final | 17–27 |
| 21 Feb 2026 · 11:40 | Scotland vs Wales | Final | 26–23 |
| 15 Feb 2026 · 10:10 | France vs Wales | Final | 54–12 |
| 7 Feb 2026 · 11:40 | Wales vs England | Final | 7–48 |
| 29 Nov 2025 · 10:10 | South Africa vs Wales | Final | 73–0 |
| 22 Nov 2025 · 10:10 | New Zealand vs Wales | Final | 52–26 |
| 15 Nov 2025 · 12:40 | Japan vs Wales | Final | 23–24 |
| 9 Nov 2025 · 10:10 | Argentina vs Wales | Final | 52–28 |
| 12 Jul 2025 · 01:50 | Wales vs Japan | Final | 31–22 |
| 5 Jul 2025 · 01:00 | Wales vs Japan | Final | 19–24 |
| 15 Mar 2025 · 12:45 | England vs Wales | Final | 68–14 |
| 8 Mar 2025 · 11:45 | Wales vs Scotland | Final | 29–35 |
| 22 Feb 2025 · 09:15 | Ireland vs Wales | Final | 27–18 |
| 8 Feb 2025 · 09:15 | Wales vs Italy | Final | 15–22 |
| 31 Jan 2025 · 15:15 | Wales vs France | Final | 0–43 |
| 23 Nov 2024 · 12:40 | South Africa vs Wales | Final | 45–12 |
| 17 Nov 2024 · 11:10 | Australia vs Wales | Final | 52–20 |
| 10 Nov 2024 · 08:40 | Fiji vs Wales | Final | 24–19 |
| 13 Jul 2024 · 05:45 | Wales vs Australia | Final | 28–36 |
| 6 Jul 2024 · 05:45 | Wales vs Australia | Final | 16–25 |
| 22 Jun 2024 · 09:00 | Wales vs South Africa | Final | 13–41 |
| 10 Mar 2024 · 11:00 | France vs Wales | Final | 45–24 |
| 24 Feb 2024 · 09:15 | Wales vs Ireland | Final | 7–31 |
| 10 Feb 2024 · 11:45 | Wales vs England | Final | 14–16 |
| 3 Feb 2024 · 11:45 | Scotland vs Wales | Final | 27–26 |
| 14 Oct 2023 · 11:00 | Argentina vs Wales | Final | 29–17 |
| 7 Oct 2023 · 09:00 | Georgia vs Wales | Final | 19–43 |
| 24 Sep 2023 · 15:00 | Australia vs Wales | Final | 6–40 |
| 16 Sep 2023 · 11:45 | Portugal vs Wales | Final | 8–28 |
Wales Squad
Aaron Wainwright
Adam Beard
Alex Mann
Archie Griffin
Ben Carter
Ben Thomas
Blair Murray
Cory Hill
Dafydd Jenkins
Dan Biggar
Dan Edwards
Dan Lydiate
Dewi Lake
Dillon Lewis
Eddie James
Ellis Mee
Gabriel Hamer-Webb
Gareth Thomas
George North
Harri Deaves
Henry Thomas
Jac Morgan
James Botham
Joe Hawkins
Josh Adams
Kieran Hardy
Leigh Halfpenny
Liam Belcher
Liam Williams
Louie Hennessey
Louis Rees-Zammit
Mason Grady
Max Llewellyn
Nicky Smith
Reuben Morgan-Williams
Rhys Carre
Ryan Elias
Sam Costelow
Taine Basham
Taine Plumtree
Teddy Williams
Tomas Francis
Tommy Reffell
Tomos Williams
Will RowlandsNations Championship Standings
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | +/- | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 5 | 4 | 0 | 1 | 192 | 126 | +66 | 6 | 22 |
| 1 | France | 5 | 4 | 0 | 1 | 191 | 111 | +80 | 5 | 21 |
| 2 | England | 5 | 4 | 0 | 1 | 248 | 114 | +134 | 4 | 20 |
| 2 | South Africa | 5 | 4 | 0 | 1 | 215 | 77 | +138 | 5 | 21 |
| 3 | Ireland | 5 | 4 | 0 | 1 | 175 | 118 | +57 | 4 | 20 |
| 3 | Argentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 155 | -27 | 3 | 11 |
| 4 | Scotland | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 152 | -8 | 3 | 15 |
| 4 | Australia | 5 | 1 | 0 | 4 | 148 | 145 | +3 | 5 | 9 |
| 5 | Wales | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 151 | -28 | 3 | 15 |
| 5 | Japan | 5 | 1 | 0 | 4 | 98 | 194 | -96 | 1 | 5 |
| 6 | Fiji | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 | 242 | -161 | 0 | 0 |
| 6 | Italy | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 216 | -158 | 1 | 1 |










