Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates

MLB Player
Oneil Cruz
Height6' 7"Weight248 lbsAge28Experience6th Season
.280AVG
20HRTied-85th
67RBITied-96th
.854OPS
Player Information
PositionCenter Fielder
Jersey#15
Date of Birth4/10/1998
BirthplaceNizao, Dominican Republic
Experience6th Season
Bats / ThrowsLeft/Right
MLB Debut2021
StatusActive
Next Game
More Pittsburgh Pirates Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 97 | 368 | 65 | 103 | 14 | 1 | 20 | 67 | 47 | 139 |
| Career | 476 | 1752 | 253 | 425 | 80 | 11 | 80 | 265 | 197 | 632 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0.1 |
| 2022 | 87 | 331 | 45 | 77 | 13 | 4 | 17 | 54 | 28 | 1 | 126 | 10 | 4 | .233 | .294 | .450 | .744 | 2.3 |
| 2023 | 9 | 32 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | .250 | .375 | .375 | .750 | 0.2 |
| 2024 | 146 | 541 | 72 | 140 | 34 | 3 | 21 | 76 | 51 | 3 | 181 | 22 | 1 | .259 | .324 | .449 | .773 | 2.5 |
| 2025 | 135 | 471 | 62 | 94 | 18 | 3 | 20 | 61 | 64 | 4 | 174 | 38 | 5 | .200 | .298 | .378 | .676 | 0.3 |
| 2026 | 97 | 368 | 65 | 103 | 14 | 1 | 20 | 67 | 47 | 4 | 139 | 30 | 7 | .280 | .368 | .486 | .854 | 2.8 |
| Career | 476 | 1752 | 253 | 425 | 80 | 11 | 80 | 265 | 197 | 12 | 632 | 103 | 17 | .243 | .322 | .438 | .759 | -- |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 33 | 3.67 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022 | 361 | 1463 | 4.05 | 34 | 149 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0.71 |
| 2023 | 40 | 162 | 4.05 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
| 2024 | 599 | 2381 | 3.97 | 58 | 243 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 22 | 1 | 0.96 |
| 2025 | 544 | 2235 | 4.11 | 41 | 178 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 38 | 5 | 0.88 |
| 2026 | 419 | 1734 | 4.14 | 35 | 179 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0.81 |
| Career | 1972 | 8008 | 4.06 | 171 | 767 | 13 | 12 | 22 | 0 | 11 | 103 | 17 | 0.86 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 8.5 | .333 | .333 | 9.0 | .000 | 0.00 | 3 | 2 | 1.5 |
| 2022 | 2.3 | 2.1 | 44.3 | 4.6 | .218 | .320 | 19.5 | .078 | 0.22 | 102 | 104 | 1.0 |
| 2023 | 0.2 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | .125 | .438 | 32.0 | .175 | 0.88 | 11 | 14 | 0.8 |
| 2024 | 2.5 | 3.8 | 82.4 | 5.4 | .190 | .323 | 25.8 | .085 | 0.28 | 175 | 189 | 0.9 |
| 2025 | 0.3 | 1.8 | 60.6 | 4.2 | .178 | .384 | 23.6 | .118 | 0.37 | 146 | 156 | 0.9 |
| 2026 | 2.8 | 3.6 | 68.5 | 6.7 | .207 | .397 | 18.4 | .112 | 0.34 | 116 | 113 | 1.0 |
| Career | -- | -- | 263.5 | 5.2 | .195 | .357 | 21.9 | .100 | 0.31 | 451 | 474 | 1.0 |
Game Log
| Game | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ DET2026 Regular Season | L 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .368 | .486 | .854 |
@ DET2026 Regular Season | L 8-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 | .368 | .488 | .856 |
vs STL2026 Regular Season | W 2-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .367 | .489 | .856 |
vs STL2026 Regular Season | W 2-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .366 | .486 | .852 |
vs KC2026 Regular Season | W 4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .367 | .490 | .857 |
vs KC2026 Regular Season | W 6-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .280 | .368 | .484 | .853 |
vs KC2026 Regular Season | W 8-5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .364 | .483 | .847 |
vs MIL2026 Regular Season | W 7-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .272 | .361 | .478 | .840 |
vs MIL2026 Regular Season | L 5-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .363 | .482 | .846 |
vs MIL2026 Regular Season | L 5-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .271 | .362 | .473 | .835 |
@ CHC2026 Regular Season | W 4-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .366 | .479 | .845 |
@ CHC2026 Regular Season | L 4-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .360 | .479 | .839 |
@ CHC2026 Regular Season | L 12-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .365 | .486 | .851 |
@ CHW2026 Regular Season | W 2-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .362 | .486 | .848 |
@ CHW2026 Regular Season | W 4-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .358 | .473 | .831 |
@ CHW2026 Regular Season | W 9-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 | .359 | .476 | .836 |
vs LAA2026 Regular Season | W 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .356 | .471 | .827 |
vs LAA2026 Regular Season | L 6-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .267 | .359 | .476 | .835 |
vs LAA2026 Regular Season | W 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .360 | .479 | .839 |
vs SF2026 Regular Season | W 5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 | .362 | .483 | .845 |
vs SF2026 Regular Season | L 5-4 F/10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .271 | .357 | .485 | .842 |
vs SF2026 Regular Season | W 13-12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .356 | .488 | .844 |
@ STL2026 Regular Season | W 5-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .263 | .351 | .484 | .835 |
@ STL2026 Regular Season | W 6-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .350 | .484 | .834 |
@ STL2026 Regular Season | L 4-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 | .349 | .486 | .835 |
@ SD2026 Regular Season | L 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .347 | .486 | .833 |
@ SD2026 Regular Season | W 1-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .348 | .491 | .839 |
@ SD2026 Regular Season | W 3-2 F/12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .259 | .346 | .481 | .828 |
@ LAD2026 Regular Season | L 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .353 | .492 | .846 |
@ LAD2026 Regular Season | L 4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .266 | .355 | .494 | .849 |
@ LAD2026 Regular Season | L 5-4 F/10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .356 | .490 | .846 |
vs DET2026 Regular Season | W 4-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .352 | .480 | .832 |
vs DET2026 Regular Season | W 4-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .350 | .482 | .832 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 23 | L 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 | .350 | .472 | .822 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 23 | L 6-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 | .344 | .474 | .818 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 23 | W 5-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .349 | .482 | .831 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 22 | L 11-9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .263 | .339 | .477 | .817 |
@ HOU2026 Regular SeasonWeek 22 | W 10-6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .331 | .475 | .806 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 22 | W 9-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .330 | .464 | .793 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 22 | W 10-9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .258 | .327 | .468 | .795 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 22 | W 6-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .325 | .459 | .784 |
vs CHC2026 Regular SeasonWeek 22 | L 7-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .323 | .447 | .769 |
vs CHC2026 Regular SeasonWeek 21 | L 10-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .260 | .324 | .453 | .777 |
vs CHC2026 Regular SeasonWeek 21 | W 12-1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 | .329 | .461 | .790 |
vs CHC2026 Regular SeasonWeek 21 | W 2-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .318 | .454 | .772 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 21 | W 4-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .315 | .453 | .767 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 21 | L 5-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .316 | .442 | .758 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 21 | L 6-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .319 | .447 | .765 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 21 | W 6-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .257 | .324 | .455 | .780 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 20 | W 7-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .327 | .457 | .784 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 20 | L 9-6 F/10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .264 | .330 | .466 | .797 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 20 | L 6-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .324 | .466 | .789 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 20 | L 6-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .259 | .325 | .470 | .795 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 20 | L 11-9 F/10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .265 | .332 | .481 | .812 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 20 | W 7-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .325 | .480 | .805 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 19 | L 10-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .262 | .328 | .483 | .811 |
vs COL2026 Regular SeasonWeek 19 | W 3-1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | .330 | .491 | .821 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 19 | L 7-6 F/12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .255 | .320 | .473 | .793 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 19 | W 13-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .256 | .320 | .463 | .783 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 19 | L 5-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .314 | .461 | .775 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 19 | W 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .245 | .309 | .464 | .773 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 18 | W 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .306 | .473 | .779 |
@ ARI2026 Regular SeasonWeek 18 | L 9-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .314 | .486 | .800 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 18 | W 1-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .322 | .500 | .822 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 18 | W 17-7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 | .318 | .500 | .818 |
vs CIN2026 Regular SeasonWeek 18 | W 9-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .254 | .317 | .508 | .825 |
vs STL2026 Regular SeasonWeek 18 | L 10-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .256 | .321 | .512 | .833 |
vs STL2026 Regular SeasonWeek 17 | L 5-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .318 | .521 | .839 |
vs STL2026 Regular SeasonWeek 17 | L 11-7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .323 | .538 | .861 |
@ MIL2026 Regular SeasonWeek 17 | W 6-3 F/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .259 | .320 | .518 | .838 |
@ MIL2026 Regular SeasonWeek 17 | W 6-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .333 | .542 | .875 |
@ TEX2026 Regular SeasonWeek 17 | L 6-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .284 | .348 | .569 | .917 |
@ TEX2026 Regular SeasonWeek 16 | W 8-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .286 | .352 | .551 | .903 |
@ TEX2026 Regular SeasonWeek 16 | L 5-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .290 | .359 | .538 | .897 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 16 | W 6-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .292 | .364 | .551 | .914 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 16 | L 8-7 F/13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .368 | .570 | .938 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 16 | W 5-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .382 | .588 | .970 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 16 | L 8-7 F/10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .316 | .381 | .566 | .947 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 15 | W 2-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .380 | .563 | .943 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 15 | L 5-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .328 | .400 | .597 | .997 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 15 | W 16-5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 | .429 | .645 | 1.074 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 15 | L 7-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .339 | .400 | .644 | 1.044 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 15 | W 4-3 F/11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .345 | .400 | .618 | 1.018 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 15 | W 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .352 | .580 | .932 |
vs SD2026 Regular SeasonWeek 14 | L 8-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .333 | .583 | .917 |
vs SD2026 Regular SeasonWeek 14 | W 7-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 | .340 | .591 | .931 |
vs SD2026 Regular SeasonWeek 14 | L 5-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .357 | .615 | .973 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 14 | W 8-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .368 | .657 | 1.026 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 14 | W 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .333 | .581 | .914 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 14 | W 5-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .321 | .630 | .951 |
@ CIN2026 Regular SeasonWeek 13 | W 8-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .333 | .696 | 1.029 |
@ CIN2026 Regular SeasonWeek 13 | W 8-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .316 | .611 | .927 |
@ CIN2026 Regular SeasonWeek 13 | L 2-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 |
@ NYM2026 Regular SeasonWeek 13 | W 4-3 F/10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
@ NYM2026 Regular SeasonWeek 13 | L 4-2 F/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
@ NYM2026 Regular SeasonWeek 13 | L 11-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Pittsburgh Pirates



























