Willson Contreras | Boston Red Sox

MLB Player
Willson Contreras
Height6' 0"Weight240 lbsAge34Experience11th Season
.275AVGTied-38th
27HRTied-29th
81RBITied-46th
.901OPS3rd
Player Information
PositionFirst Baseman
Jersey#40
Date of Birth13/5/1992
BirthplacePuerto Cabello, Venezuela
Experience11th Season
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2016
StatusActive
Next Game
More Boston Red Sox Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 130 | 448 | 68 | 123 | 21 | 3 | 27 | 81 | 59 | 135 |
| Postseason | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Career | 1209 | 4148 | 594 | 1077 | 229 | 14 | 199 | 629 | 478 | 1170 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 76 | 252 | 33 | 71 | 14 | 1 | 12 | 35 | 26 | 4 | 67 | 2 | 2 | .282 | .357 | .488 | .845 | 1.8 |
| 2017 | 117 | 377 | 50 | 104 | 21 | 0 | 21 | 74 | 45 | 3 | 98 | 5 | 4 | .276 | .356 | .499 | .855 | 3.9 |
| 2018 | 138 | 474 | 50 | 118 | 27 | 5 | 10 | 54 | 53 | 13 | 121 | 4 | 1 | .249 | .339 | .390 | .730 | 2.8 |
| 2019 | 105 | 360 | 57 | 98 | 18 | 2 | 24 | 64 | 38 | 9 | 102 | 1 | 2 | .272 | .355 | .533 | .888 | 3.1 |
| 2020 | 58 | 189 | 37 | 46 | 10 | 0 | 7 | 26 | 20 | 14 | 57 | 1 | 2 | .243 | .356 | .407 | .763 | 0.8 |
| 2021 | 128 | 413 | 61 | 98 | 20 | 0 | 21 | 57 | 52 | 14 | 138 | 5 | 4 | .237 | .340 | .438 | .778 | 4.1 |
| 2022 | 113 | 416 | 65 | 101 | 23 | 2 | 22 | 55 | 45 | 24 | 103 | 4 | 2 | .243 | .349 | .466 | .815 | 3.9 |
| 2023 | 125 | 428 | 55 | 113 | 27 | 0 | 20 | 67 | 51 | 13 | 111 | 6 | 3 | .264 | .358 | .467 | .826 | 3.4 |
| 2024 | 84 | 301 | 48 | 79 | 17 | 0 | 15 | 36 | 45 | 12 | 96 | 4 | 1 | .262 | .380 | .468 | .848 | 2.9 |
| 2025 | 135 | 490 | 70 | 126 | 31 | 1 | 20 | 80 | 44 | 23 | 142 | 5 | 1 | .257 | .344 | .447 | .791 | 2.6 |
| 2026 | 130 | 448 | 68 | 123 | 21 | 3 | 27 | 81 | 59 | 24 | 135 | 3 | 3 | .275 | .386 | .516 | .901 | 4.6 |
| Career | 1209 | 4148 | 594 | 1077 | 229 | 14 | 199 | 629 | 478 | 153 | 1170 | 40 | 25 | .260 | .356 | .466 | .821 | -- |
Postseason Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17 | 39 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .256 | .326 | .385 | .710 |
| 2017 | 10 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | .219 | .342 | .406 | .748 |
| 2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 2020 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .500 | 1.125 |
| 2026 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1.333 |
| Career | 32 | 84 | 10 | 20 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 3 | 24 | 0 | 0 | .238 | .373 | .417 | .789 |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 283 | 1129 | 3.99 | 27 | 123 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.50 |
| 2017 | 428 | 1606 | 3.75 | 42 | 188 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.56 |
| 2018 | 544 | 2120 | 3.90 | 42 | 185 | 2 | 13 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.80 |
| 2019 | 409 | 1575 | 3.85 | 44 | 192 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.33 |
| 2020 | 225 | 874 | 3.88 | 17 | 77 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.33 |
| 2021 | 483 | 1971 | 4.08 | 41 | 181 | 1 | 14 | 11 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.56 |
| 2022 | 487 | 1825 | 3.75 | 47 | 194 | 0 | 24 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.67 |
| 2023 | 495 | 1950 | 3.94 | 47 | 200 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0.67 |
| 2024 | 358 | 1382 | 3.86 | 32 | 141 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.80 |
| 2025 | 563 | 2160 | 3.84 | 52 | 219 | 1 | 23 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.83 |
| 2026 | 535 | 2072 | 3.87 | 51 | 231 | 2 | 24 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.50 |
| Career | 4810 | 18664 | 3.88 | 442 | 1931 | 13 | 153 | 112 | 6 | 24 | 40 | 25 | 0.62 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.8 | 1.9 | 41.9 | 5.9 | .206 | .310 | 21.0 | .092 | 0.39 | 101 | 85 | 1.2 |
| 2017 | 3.9 | 3.1 | 63.2 | 5.8 | .223 | .345 | 18.0 | .105 | 0.46 | 153 | 129 | 1.2 |
| 2018 | 2.8 | 2.0 | 63.1 | 4.5 | .141 | .259 | 47.4 | .097 | 0.44 | 191 | 166 | 1.2 |
| 2019 | 3.1 | 3.0 | 67.2 | 6.7 | .261 | .364 | 15.0 | .093 | 0.37 | 130 | 130 | 1.0 |
| 2020 | 0.8 | 0.8 | 27.4 | 4.8 | .164 | .265 | 27.0 | .089 | 0.35 | 63 | 66 | 1.0 |
| 2021 | 4.1 | 3.0 | 61.4 | 5.0 | .201 | .329 | 19.7 | .108 | 0.38 | 145 | 138 | 1.1 |
| 2022 | 3.9 | 3.7 | 66.8 | 5.4 | .224 | .337 | 18.9 | .092 | 0.44 | 161 | 154 | 1.0 |
| 2023 | 3.4 | 3.5 | 70.8 | 5.7 | .203 | .329 | 21.4 | .103 | 0.46 | 154 | 166 | 0.9 |
| 2024 | 2.9 | 2.7 | 54.5 | 6.4 | .206 | .365 | 20.1 | .126 | 0.47 | 87 | 118 | 0.7 |
| 2025 | 2.6 | 2.6 | 74.6 | 5.2 | .190 | .288 | 24.5 | .078 | 0.31 | 148 | 205 | 0.7 |
| 2026 | 4.6 | 4.5 | 88.7 | 7.0 | .241 | .373 | 16.6 | .110 | 0.44 | 121 | 196 | 0.6 |
| Career | -- | -- | 679.4 | 5.7 | .206 | .325 | 20.8 | .099 | 0.41 | 1116 | 1219 | 0.9 |
Game Log
| Game | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ NYY2026 Postseason | L 9-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1.333 |
@ NYY2026 Postseason | L 9-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs CHC2026 Regular Season | L 6-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .386 | .516 | .901 |
@ TEX2026 Regular Season | W 4-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .387 | .518 | .905 |
@ TEX2026 Regular Season | L 7-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .386 | .519 | .906 |
@ TEX2026 Regular Season | L 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .385 | .514 | .899 |
vs KC2026 Regular Season | W 4-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .387 | .517 | .904 |
@ NYY2026 Regular Season | L 16-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .384 | .516 | .900 |
@ NYY2026 Regular Season | L 9-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .386 | .520 | .906 |
@ NYY2026 Regular Season | W 6-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .275 | .383 | .515 | .898 |
@ NYY2026 Regular Season | L 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .387 | .521 | .908 |
@ MIA2026 Regular Season | W 7-3 F/11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .390 | .526 | .916 |
@ MIA2026 Regular Season | W 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .390 | .528 | .918 |
vs SF2026 Regular Season | W 5-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .392 | .533 | .925 |
vs SF2026 Regular Season | W 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .395 | .538 | .933 |
vs SF2026 Regular Season | W 6-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .396 | .541 | .937 |
vs ARI2026 Regular Season | L 7-6 F/10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .284 | .393 | .534 | .927 |
vs ARI2026 Regular Season | W 9-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .393 | .535 | .929 |
vs ARI2026 Regular Season | W 11-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .391 | .533 | .924 |
@ PIT2026 Regular Season | W 4-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .389 | .523 | .912 |
@ PIT2026 Regular Season | L 8-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .390 | .527 | .917 |
@ TOR2026 Regular Season | W 7-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .389 | .529 | .918 |
@ TOR2026 Regular Season | L 6-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .390 | .529 | .919 |
@ TOR2026 Regular Season | L 5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .389 | .523 | .912 |
@ TOR2026 Regular Season | L 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .393 | .528 | .921 |
vs ATH2026 Regular Season | L 4-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .285 | .394 | .533 | .927 |
vs ATH2026 Regular Season | L 7-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .287 | .393 | .536 | .929 |
vs CHW2026 Regular Season | W 4-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .395 | .540 | .936 |
vs CHW2026 Regular Season | W 14-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .393 | .539 | .931 |
@ LAD2026 Regular Season | W 8-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .284 | .392 | .539 | .931 |
@ LAD2026 Regular Season | W 9-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 | .396 | .547 | .943 |
@ ATH2026 Regular Season | W 5-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .396 | .549 | .944 |
@ ATH2026 Regular Season | W 4-2 F/10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .285 | .392 | .539 | .931 |
@ ATH2026 Regular Season | L 4-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .390 | .541 | .930 |
@ ATH2026 Regular Season | W 4-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .287 | .389 | .544 | .932 |
vs TOR2026 Regular Season | W 6-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .388 | .547 | .935 |
vs TOR2026 Regular Season | L 6-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .291 | .389 | .552 | .941 |
vs TOR2026 Regular Season | W 6-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .293 | .389 | .555 | .945 |
vs BAL2026 Regular Season | L 5-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 | .389 | .559 | .948 |
vs BAL2026 Regular Season | W 6-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .385 | .556 | .942 |
vs BAL2026 Regular Season | W 6-5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .384 | .557 | .941 |
vs TB2026 Regular Season | W 6-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .380 | .551 | .932 |
vs TB2026 Regular Season | W 7-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .379 | .544 | .923 |
vs TB2026 Regular Season | W 5-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .285 | .378 | .547 | .925 |
vs NL2026 Regular Season | W 4-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
@ CHW2026 Regular SeasonWeek 27 | W 5-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .379 | .542 | .921 |
@ CHW2026 Regular SeasonWeek 27 | W 8-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .287 | .381 | .545 | .926 |
@ LAA2026 Regular SeasonWeek 27 | W 7-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .378 | .542 | .921 |
@ LAA2026 Regular SeasonWeek 27 | W 8-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .378 | .536 | .914 |
@ LAA2026 Regular SeasonWeek 27 | W 5-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .380 | .532 | .912 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 26 | L 10-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .377 | .529 | .906 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 26 | L 8-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .280 | .374 | .529 | .903 |
vs WSH2026 Regular SeasonWeek 26 | W 6-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .376 | .533 | .909 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 26 | W 5-4 F/10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .375 | .523 | .898 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 26 | W 4-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .377 | .527 | .904 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 26 | W 6-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .375 | .525 | .901 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 26 | W 6-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .371 | .513 | .883 |
@ COL2026 Regular SeasonWeek 25 | L 8-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .375 | .520 | .896 |
@ COL2026 Regular SeasonWeek 25 | W 5-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .377 | .521 | .898 |
@ COL2026 Regular SeasonWeek 25 | L 3-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .377 | .525 | .901 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 25 | L 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .282 | .378 | .525 | .903 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 25 | W 5-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .383 | .533 | .917 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 25 | W 6-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .382 | .538 | .919 |
vs TOR2026 Regular SeasonWeek 25 | L 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .384 | .542 | .926 |
vs TOR2026 Regular SeasonWeek 24 | L 3-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .389 | .551 | .940 |
vs TOR2026 Regular SeasonWeek 24 | L 6-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .295 | .389 | .556 | .945 |
vs TEX2026 Regular SeasonWeek 24 | L 6-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .392 | .565 | .957 |
vs TEX2026 Regular SeasonWeek 24 | W 6-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .387 | .536 | .923 |
vs TEX2026 Regular SeasonWeek 24 | W 10-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 | .385 | .533 | .918 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 23 | L 7-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .284 | .381 | .516 | .897 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 23 | L 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .383 | .523 | .906 |
@ TB2026 Regular SeasonWeek 23 | L 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | .389 | .532 | .921 |
@ NYY2026 Regular SeasonWeek 23 | L 6-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .391 | .540 | .931 |
@ NYY2026 Regular SeasonWeek 23 | W 5-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .394 | .540 | .934 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 23 | L 8-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .392 | .527 | .918 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 22 | W 8-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .390 | .512 | .902 |
vs BAL2026 Regular SeasonWeek 22 | L 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .381 | .497 | .879 |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 22 | W 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .384 | .505 | .889 |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 22 | W 9-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .384 | .505 | .889 |
@ CLE2026 Regular SeasonWeek 22 | L 4-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .383 | .513 | .896 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 22 | L 10-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .381 | .513 | .894 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 21 | W 8-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .374 | .513 | .888 |
vs ATL2026 Regular SeasonWeek 21 | L 7-6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .379 | .522 | .900 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 21 | L 6-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .376 | .522 | .899 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 21 | L 4-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .374 | .506 | .880 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 21 | L 8-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .366 | .503 | .869 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 20 | W 4-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .369 | .497 | .866 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 20 | W 7-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .361 | .479 | .839 |
@ KC2026 Regular SeasonWeek 20 | W 3-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .360 | .481 | .841 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 20 | L 8-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .362 | .468 | .830 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 20 | W 3-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .363 | .464 | .826 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 20 | L 3-2 F/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .245 | .360 | .442 | .802 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 20 | L 3-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .368 | .455 | .822 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 19 | W 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .371 | .453 | .824 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 19 | L 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .380 | .467 | .846 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 19 | W 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .376 | .467 | .842 |
vs TB2026 Regular SeasonWeek 19 | L 8-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .373 | .474 | .846 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 18 | W 4-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .264 | .376 | .481 | .856 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 18 | W 10-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .382 | .492 | .874 |
@ DET2026 Regular SeasonWeek 18 | W 5-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 | .381 | .475 | .856 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 18 | L 3-1 F/10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .280 | .387 | .492 | .879 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 18 | L 6-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .372 | .474 | .846 |
vs HOU2026 Regular SeasonWeek 18 | W 3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .264 | .379 | .482 | .861 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 17 | L 8-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .375 | .486 | .861 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 17 | L 3-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .371 | .456 | .827 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 17 | W 5-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .375 | .455 | .830 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 17 | W 5-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .374 | .463 | .837 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 17 | W 17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .369 | .435 | .804 |
@ BAL2026 Regular SeasonWeek 17 | L 10-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .239 | .362 | .398 | .760 |
vs NYY2026 Regular SeasonWeek 17 | L 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .376 | .417 | .793 |
