Sean Murphy | Atlanta Braves

MLB Player
Sean Murphy
Height6' 3"Weight228 lbsAge32Experience8th Season
.182AVG
3HRTied-390th
10RBITied-456th
.556OPS
Player Information
PositionCatcher
Jersey#12
Date of Birth4/10/1994
BirthplacePeekskill, NY
CollegeWright State
Experience8th Season
Draft2016: Rd 3, Pk 83 (OAK)
Bats / ThrowsRight/Right
MLB Debut2019
StatusActive
Awards
🏆 Gold Glove1x 2021
Next Game
More Atlanta Braves Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 33 | 110 | 11 | 20 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | 37 |
| Postseason | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Career | 637 | 2103 | 278 | 475 | 113 | 3 | 96 | 295 | 248 | 598 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 53 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | .245 | .333 | .566 | .899 | 0.6 |
| 2020 | 43 | 116 | 21 | 27 | 5 | 0 | 7 | 14 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | .233 | .364 | .457 | .821 | 1.0 |
| 2021 | 119 | 393 | 47 | 85 | 23 | 0 | 17 | 59 | 40 | 12 | 114 | 0 | 0 | .216 | .306 | .405 | .710 | 2.7 |
| 2022 | 148 | 537 | 67 | 134 | 37 | 2 | 18 | 66 | 56 | 13 | 124 | 1 | 0 | .250 | .332 | .426 | .759 | 3.5 |
| 2023 | 108 | 370 | 65 | 93 | 21 | 0 | 21 | 68 | 49 | 18 | 98 | 0 | 0 | .251 | .365 | .478 | .844 | 3.9 |
| 2024 | 72 | 233 | 19 | 45 | 5 | 1 | 10 | 25 | 27 | 3 | 67 | 0 | 0 | .193 | .284 | .352 | .636 | 1.3 |
| 2025 | 94 | 291 | 34 | 58 | 13 | 0 | 16 | 45 | 35 | 8 | 105 | 0 | 0 | .199 | .300 | .409 | .709 | 2.4 |
| 2026 | 33 | 110 | 11 | 20 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | .182 | .256 | .300 | .556 | 0.1 |
| Career | 637 | 2103 | 278 | 475 | 113 | 3 | 96 | 295 | 248 | 55 | 598 | 1 | 0 | .226 | .322 | .419 | .741 | -- |
Postseason Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 7 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .227 | .280 | .500 | .780 |
| 2023 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .444 | .857 | 1.302 |
| Career | 14 | 40 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .225 | .289 | .475 | .764 |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 257 | 4.28 | 9 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020 | 140 | 570 | 4.07 | 12 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021 | 448 | 1694 | 3.78 | 40 | 159 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022 | 612 | 2372 | 3.88 | 57 | 229 | 2 | 13 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2023 | 438 | 1748 | 3.99 | 42 | 177 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024 | 264 | 1064 | 4.03 | 16 | 82 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | 337 | 1357 | 4.03 | 29 | 119 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026 | 121 | 451 | 3.73 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Career | 2420 | 9513 | 3.93 | 212 | 882 | 4 | 55 | 65 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1.00 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.6 | 0.6 | 9.0 | 5.7 | .321 | .434 | 13.3 | .100 | 0.38 | 18 | 19 | 0.9 |
| 2020 | 1.0 | 1.0 | 18.6 | 5.3 | .224 | .431 | 16.6 | .171 | 0.65 | 35 | 44 | 0.8 |
| 2021 | 2.7 | 2.2 | 49.6 | 4.2 | .188 | .290 | 23.1 | .089 | 0.35 | 113 | 169 | 0.7 |
| 2022 | 3.5 | 4.0 | 76.1 | 4.9 | .177 | .283 | 29.8 | .092 | 0.45 | 176 | 242 | 0.7 |
| 2023 | 3.9 | 3.4 | 61.7 | 5.6 | .227 | .359 | 17.6 | .112 | 0.50 | 113 | 160 | 0.7 |
| 2024 | 1.3 | 0.7 | 22.3 | 3.1 | .159 | .275 | 23.3 | .102 | 0.40 | 89 | 78 | 1.1 |
| 2025 | 2.4 | 1.5 | 35.2 | 3.9 | .210 | .330 | 18.2 | .104 | 0.33 | 87 | 102 | 0.9 |
| 2026 | 0.1 | 0.2 | 8.1 | 2.4 | .118 | .218 | 36.7 | .091 | 0.30 | 41 | 32 | 1.3 |
| Career | -- | -- | 280.3 | 4.4 | .194 | .312 | 21.9 | .102 | 0.41 | 637 | 802 | 0.8 |
Game Log
| Game | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ LAD2026 Postseason | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .857 | 1.302 |
@ LAD2026 Postseason | L 5-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | 1.000 | 1.429 |
vs PHI2026 Postseason | L 4-3 F/10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
@ MIA2026 Regular Season | L 5-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .256 | .300 | .556 |
@ MIA2026 Regular Season | L 3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .248 | .292 | .540 |
vs CIN2026 Regular Season | L 7-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 | .246 | .291 | .537 |
vs CIN2026 Regular Season | W 3-2 F/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .168 | .236 | .297 | .533 |
vs CIN2026 Regular Season | L 4-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .173 | .243 | .306 | .549 |
@ HOU2026 Regular Season | W 6-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .250 | .316 | .566 |
@ HOU2026 Regular Season | W 6-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .240 | .323 | .563 |
@ CHC2026 Regular Season | L 8-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .191 | .250 | .337 | .587 |
@ CHC2026 Regular Season | L 7-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .261 | .353 | .614 |
vs PHI2026 Regular Season | W 12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .273 | .370 | .643 |
vs PHI2026 Regular Season | W 6-5 F/11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .262 | .359 | .621 |
vs TB2026 Regular Season | L 7-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .263 | .365 | .627 |
vs TB2026 Regular Season | L 7-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .273 | .380 | .653 |
@ PHI2026 Regular Season | W 5-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .221 | .284 | .397 | .681 |
@ PHI2026 Regular Season | W 5-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .300 | .422 | .722 |
@ WSH2026 Regular Season | W 9-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .288 | .435 | .723 |
vs SF2026 Regular Season | L 7-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .262 | .379 | .642 |
vs COL2026 Regular Season | W 3-2 F/10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .246 | .382 | .627 |
vs COL2026 Regular Season | W 6-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .226 | .327 | .553 |
vs LAD2026 Regular Season | W 6-5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .204 | .292 | .496 |
vs LAD2026 Regular Season | W 4-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 | .156 | .159 | .315 |
vs MIL2026 Regular Season | W 4-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .167 | .310 |
@ CHW2026 Regular Season | W 2-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .132 | .132 | .158 | .289 |
@ MIN2026 Regular Season | L 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 | .118 | .147 | .265 |
vs ARI2026 Regular Season | L 10-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .129 | .161 | .290 |
vs NYM2026 Regular Season | W 6-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .179 | .321 |
vs NYM2026 Regular Season | L 8-5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .120 | .120 | .160 | .280 |
@ NYY2026 Regular Season | L 3-2 F/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
vs MIA2026 Regular Season | W 4-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 19 | W 7-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 19 | W 7-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 18 | L 3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
@ SEA2026 Regular SeasonWeek 18 | L 5-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Atlanta Braves





















