Francisco Lindor | New York Mets

MLB Player
Francisco Lindor
Height5' 10"Weight190 lbsAge32Experience12th Season
.225AVG
21HRTied-74th
49RBITied-174th
.733OPS
Player Information
PositionShortstop
Jersey#12
Date of Birth14/11/1993
BirthplaceCaguas, Puerto Rico
Experience12th Season
Draft2011: Rd 1, Pk 8 (CLE)
Bats / ThrowsBoth/Right
MLB Debut2015
StatusActive
Awards
🏆 Silver Slugger4x 2024, 2023, 2018, 2017
🏆 All-MLB 2nd Team3x 2024, 2023, 2022
🏆 Gold Glove2x 2019, 2016
Next Game
More New York Mets Players
Season, Postseason & Career
| Split | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 105 | 418 | 63 | 94 | 12 | 4 | 21 | 49 | 46 | 95 |
| Career | 1640 | 6504 | 1074 | 1758 | 351 | 30 | 300 | 905 | 634 | 1215 |
Career Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 99 | 390 | 50 | 122 | 22 | 4 | 12 | 51 | 27 | 1 | 69 | 12 | 2 | .313 | .353 | .482 | .835 | 4.6 |
| 2016 | 158 | 604 | 99 | 182 | 30 | 3 | 15 | 78 | 57 | 5 | 88 | 19 | 5 | .301 | .358 | .435 | .794 | 5.7 |
| 2017 | 159 | 651 | 99 | 178 | 44 | 4 | 33 | 89 | 60 | 4 | 93 | 15 | 3 | .273 | .337 | .505 | .842 | 5.5 |
| 2018 | 158 | 661 | 129 | 183 | 42 | 2 | 38 | 92 | 70 | 8 | 107 | 25 | 10 | .277 | .352 | .519 | .871 | 7.9 |
| 2019 | 143 | 598 | 101 | 170 | 40 | 2 | 32 | 74 | 46 | 3 | 98 | 22 | 5 | .284 | .335 | .518 | .854 | 4.7 |
| 2020 | 60 | 236 | 30 | 61 | 13 | 0 | 8 | 27 | 24 | 4 | 41 | 6 | 2 | .258 | .335 | .415 | .750 | 0.8 |
| 2021 | 125 | 452 | 73 | 104 | 16 | 3 | 20 | 63 | 58 | 5 | 96 | 10 | 4 | .230 | .322 | .412 | .734 | 3.1 |
| 2022 | 161 | 630 | 98 | 170 | 25 | 5 | 26 | 107 | 59 | 10 | 133 | 16 | 6 | .270 | .339 | .449 | .788 | 5.4 |
| 2023 | 160 | 602 | 108 | 153 | 33 | 2 | 31 | 98 | 66 | 12 | 137 | 31 | 4 | .254 | .336 | .470 | .806 | 6.0 |
| 2024 | 152 | 618 | 107 | 169 | 39 | 1 | 33 | 91 | 56 | 12 | 127 | 29 | 4 | .273 | .344 | .500 | .844 | 7.0 |
| 2025 | 160 | 644 | 117 | 172 | 35 | 0 | 31 | 86 | 65 | 16 | 131 | 31 | 6 | .267 | .346 | .466 | .811 | 5.8 |
| 2026 | 105 | 418 | 63 | 94 | 12 | 4 | 21 | 49 | 46 | 5 | 95 | 3 | 2 | .225 | .309 | .423 | .733 | 1.8 |
| Career | 1640 | 6504 | 1074 | 1758 | 351 | 30 | 300 | 905 | 634 | 85 | 1215 | 219 | 53 | .270 | .340 | .472 | .812 | -- |
Postseason Batting by Season
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 58 | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 3 | .310 | .355 | .466 | .820 |
| 2017 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .111 | .273 | .278 | .551 |
| 2018 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .364 | .909 | 1.273 |
| 2020 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
| 2022 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .500 | .833 |
| 2024 | 13 | 51 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | .275 | .387 | .490 | .877 |
| Career | 41 | 156 | 24 | 41 | 7 | 1 | 8 | 21 | 20 | 1 | 42 | 2 | 3 | .263 | .348 | .474 | .823 |
Expanded Batting by Season
| Season | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 438 | 1578 | 3.60 | 38 | 188 | 0 | 1 | 12 | 13 | 7 | 12 | 2 | 0.86 |
| 2016 | 684 | 2552 | 3.73 | 48 | 263 | 3 | 5 | 18 | 3 | 15 | 19 | 5 | 0.79 |
| 2017 | 723 | 2727 | 3.77 | 81 | 329 | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 | 15 | 3 | 0.83 |
| 2018 | 745 | 2920 | 3.92 | 82 | 343 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 25 | 10 | 0.71 |
| 2019 | 654 | 2426 | 3.71 | 74 | 310 | 9 | 3 | 13 | 1 | 6 | 22 | 5 | 0.81 |
| 2020 | 266 | 1118 | 4.20 | 21 | 98 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.75 |
| 2021 | 524 | 2112 | 4.03 | 39 | 186 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 0.71 |
| 2022 | 706 | 2829 | 4.01 | 56 | 283 | 2 | 10 | 11 | 0 | 7 | 16 | 6 | 0.73 |
| 2023 | 687 | 2741 | 3.99 | 66 | 283 | 1 | 12 | 8 | 0 | 7 | 31 | 4 | 0.89 |
| 2024 | 689 | 2713 | 3.94 | 73 | 309 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 29 | 4 | 0.88 |
| 2025 | 732 | 2940 | 4.02 | 66 | 300 | 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 31 | 6 | 0.84 |
| 2026 | 469 | 1974 | 4.21 | 37 | 177 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.60 |
| Career | 7317 | 28630 | 3.91 | 681 | 3069 | 36 | 85 | 113 | 31 | 63 | 219 | 53 | 0.81 |
Advanced Batting by Season
| Season | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.6 | 3.5 | 65.2 | 5.8 | .169 | .264 | 32.5 | .062 | 0.39 | 185 | 156 | 1.2 |
| 2016 | 5.7 | 3.9 | 95.5 | 5.6 | .134 | .252 | 40.3 | .083 | 0.65 | 269 | 265 | 1.0 |
| 2017 | 5.5 | 5.0 | 111.3 | 6.1 | .232 | .343 | 19.7 | .083 | 0.65 | 232 | 334 | 0.7 |
| 2018 | 7.9 | 6.3 | 122.5 | 6.6 | .242 | .371 | 17.4 | .094 | 0.65 | 224 | 336 | 0.7 |
| 2019 | 4.7 | 3.7 | 103.2 | 6.1 | .234 | .339 | 18.7 | .070 | 0.47 | 228 | 279 | 0.8 |
| 2020 | 0.8 | 0.7 | 32.4 | 4.7 | .157 | .275 | 29.5 | .090 | 0.59 | 78 | 119 | 0.7 |
| 2021 | 3.1 | 2.7 | 62.7 | 4.6 | .181 | .323 | 22.6 | .111 | 0.60 | 152 | 214 | 0.7 |
| 2022 | 5.4 | 5.7 | 97.2 | 5.4 | .179 | .289 | 24.2 | .084 | 0.44 | 219 | 285 | 0.8 |
| 2023 | 6.0 | 5.3 | 101.8 | 5.9 | .216 | .370 | 19.4 | .096 | 0.48 | 161 | 311 | 0.5 |
| 2024 | 7.0 | 6.8 | 110.4 | 6.4 | .227 | .358 | 18.7 | .081 | 0.44 | 172 | 322 | 0.5 |
| 2025 | 5.8 | 6.0 | 109.3 | 6.0 | .199 | .339 | 20.8 | .089 | 0.50 | 203 | 317 | 0.6 |
| 2026 | 1.8 | 2.3 | 56.2 | 4.6 | .199 | .311 | 19.9 | .098 | 0.48 | 113 | 210 | 0.5 |
| Career | -- | -- | 1067.5 | 5.8 | .202 | .325 | 21.7 | .087 | 0.52 | 2084 | 2934 | 0.7 |
Game Log
| Game | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ WSH2026 Regular Season | L 6-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .309 | .423 | .733 |
@ WSH2026 Regular Season | W 7-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .306 | .415 | .721 |
@ WSH2026 Regular Season | L 7-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .307 | .420 | .727 |
@ TEX2026 Regular Season | L 3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .308 | .422 | .731 |
@ TEX2026 Regular Season | W 7-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .309 | .421 | .730 |
@ TEX2026 Regular Season | W 6-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .310 | .424 | .734 |
vs PHI2026 Regular Season | L 7-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .309 | .426 | .735 |
vs PHI2026 Regular Season | W 10-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .313 | .432 | .744 |
vs PHI2026 Regular Season | W 6-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .230 | .314 | .436 | .750 |
vs PHI2026 Regular Season | L 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .313 | .434 | .747 |
vs BAL2026 Regular Season | L 7-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .229 | .314 | .437 | .751 |
vs BAL2026 Regular Season | L 7-5 F/11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .314 | .439 | .754 |
vs BAL2026 Regular Season | L 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .230 | .314 | .440 | .754 |
@ NYY2026 Regular Season | L 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .232 | .315 | .445 | .760 |
@ NYY2026 Regular Season | W 12-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .316 | .448 | .764 |
@ NYY2026 Regular Season | L 6-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .312 | .429 | .742 |
@ MIA2026 Regular Season | W 15-14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 | .314 | .433 | .746 |
@ MIA2026 Regular Season | W 7-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .230 | .313 | .427 | .741 |
@ MIA2026 Regular Season | W 9-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .229 | .312 | .421 | .733 |
vs SF2026 Regular Season | W 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .312 | .422 | .734 |
vs SF2026 Regular Season | L 9-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .313 | .426 | .739 |
vs SF2026 Regular Season | W 10-6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .317 | .433 | .749 |
@ TB2026 Regular Season | W 10-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .316 | .424 | .739 |
@ TB2026 Regular Season | L 6-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .318 | .429 | .747 |
@ TB2026 Regular Season | W 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .316 | .420 | .736 |
vs HOU2026 Regular Season | L 6-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .320 | .425 | .745 |
vs HOU2026 Regular Season | W 6-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .321 | .418 | .738 |
vs HOU2026 Regular Season | L 3-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .233 | .320 | .417 | .736 |
vs MIL2026 Regular Season | L 8-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .233 | .320 | .419 | .739 |
vs MIL2026 Regular Season | L 8-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .324 | .425 | .749 |
vs MIL2026 Regular Season | W 3-2 F/10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .327 | .429 | .756 |
@ CHW2026 Regular Season | L 2-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .323 | .418 | .741 |
@ CHW2026 Regular Season | W 10-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .321 | .413 | .734 |
@ CHW2026 Regular Season | L 6-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .326 | .420 | .746 |
vs SD2026 Regular Season | W 4-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .330 | .426 | .757 |
vs SD2026 Regular Season | L 5-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .239 | .331 | .429 | .760 |
vs SD2026 Regular Season | W 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .337 | .437 | .774 |
vs WSH2026 Regular Season | W 4-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .334 | .441 | .775 |
vs WSH2026 Regular Season | W 5-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .332 | .442 | .774 |
vs WSH2026 Regular Season | W 4-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .328 | .441 | .768 |
@ ATL2026 Regular Season | L 6-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .325 | .430 | .755 |
@ ATL2026 Regular Season | L 4-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .330 | .437 | .767 |
@ ATL2026 Regular Season | W 8-5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .327 | .439 | .766 |
@ PIT2026 Regular Season | W 11-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | .322 | .418 | .741 |
@ PIT2026 Regular Season | L 9-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .318 | .421 | .739 |
@ PIT2026 Regular Season | W 6-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .232 | .317 | .421 | .737 |
@ CLE2026 Regular Season | W 13-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .230 | .311 | .422 | .733 |
@ CLE2026 Regular Season | W 6-5 F/10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .228 | .311 | .411 | .721 |
@ CLE2026 Regular Season | W 6-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .317 | .420 | .737 |
vs MIA2026 Regular Season | L 2-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .324 | .430 | .754 |
vs MIA2026 Regular Season | L 6-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .325 | .429 | .753 |
vs MIA2026 Regular Season | L 5-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .322 | .427 | .749 |
vs MIA2026 Regular Season | W 4-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .314 | .409 | .723 |
vs ATL2026 Regular Season | L 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .316 | .412 | .728 |
vs ATL2026 Regular Season | W 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .321 | .421 | .742 |
vs ATL2026 Regular Season | W 14-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .318 | .425 | .743 |
vs LAD2026 Regular Season | W 8-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 | .308 | .378 | .686 |
vs LAD2026 Regular Season | L 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .311 | .383 | .693 |
vs LAD2026 Regular Season | L 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .228 | .308 | .389 | .697 |
@ MIL2026 Regular Season | L 4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .315 | .398 | .712 |
@ MIL2026 Regular Season | W 4-0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 | .316 | .401 | .717 |
@ MIL2026 Regular Season | L 8-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .303 | .387 | .690 |
@ PHI2026 Regular Season | W 6-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .304 | .390 | .695 |
@ PHI2026 Regular Season | L 6-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .205 | .285 | .354 | .639 |
@ PHI2026 Regular Season | W 4-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .291 | .363 | .654 |
vs BOS2026 Regular Season | L 3-2 F/10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .298 | .373 | .671 |
vs BOS2026 Regular Season | L 4-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .293 | .342 | .636 |
vs BOS2026 Regular Season | L 6-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .294 | .349 | .644 |
vs KC2026 Regular SeasonWeek 27 | W 6-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .296 | .352 | .648 |
vs KC2026 Regular SeasonWeek 27 | L 16-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .297 | .355 | .652 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 27 | W 7-6 F/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .300 | .366 | .666 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 27 | W 10-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .310 | .380 | .690 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 27 | L 14-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .307 | .384 | .691 |
@ ATL2026 Regular SeasonWeek 27 | L 5-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .296 | .380 | .676 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 26 | L 9-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .300 | .388 | .688 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 26 | W 3-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | .294 | .363 | .656 |
@ TOR2026 Regular SeasonWeek 26 | L 2-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .303 | .376 | .679 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 26 | W 6-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .305 | .352 | .657 |
vs PHI2026 Regular SeasonWeek 26 | L 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .298 | .333 | .632 |
vs CHC2026 Regular SeasonWeek 25 | L 10-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .300 | .337 | .637 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 16 | W 3-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .314 | .355 | .669 |
vs MIN2026 Regular SeasonWeek 16 | L 5-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .301 | .341 | .642 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 16 | L 2-1 F/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .293 | .307 | .600 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 16 | L 4-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .305 | .321 | .627 |
@ CHC2026 Regular SeasonWeek 16 | L 12-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .297 | .313 | .609 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 15 | L 8-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .184 | .287 | .289 | .577 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 15 | L 2-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 | .301 | .306 | .607 |
@ LAD2026 Regular SeasonWeek 15 | L 4-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .291 | .250 | .541 |
vs ATH2026 Regular SeasonWeek 15 | L 1-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .307 | .266 | .572 |
vs ATH2026 Regular SeasonWeek 15 | L 11-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .296 | .250 | .546 |
vs ATH2026 Regular SeasonWeek 15 | L 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .164 | .303 | .255 | .558 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 15 | L 7-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .306 | .255 | .561 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 14 | L 7-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .149 | .310 | .255 | .566 |
vs ARI2026 Regular SeasonWeek 14 | W 4-3 F/10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .340 | .286 | .625 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 14 | W 5-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .135 | .333 | .243 | .577 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 14 | W 9-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .156 | .372 | .281 | .653 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 14 | W 10-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .185 | .421 | .333 | .754 |
@ SF2026 Regular SeasonWeek 14 | L 7-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 | .394 | .304 | .698 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 13 | L 2-1 F/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .379 | .333 | .713 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 13 | L 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .417 | .412 | .828 |
@ STL2026 Regular SeasonWeek 13 | W 4-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .450 | .500 | .950 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 13 | L 4-3 F/10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .400 | .364 | .764 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 13 | W 4-2 F/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 | .300 |
vs PIT2026 Regular SeasonWeek 13 | W 11-7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
New York Mets





























